일반기부
2024년도
2024년도 안내 표연번 | 상호명 | 기부금액(단위:원) |
---|
1 | (주)신광엠엔피 | 10,000,000 |
2 | (주)아진산업 | 5,000,000 |
3 | ㈜동영화학 | 5,000,000 |
4 | 부천상공회의소 | 7,500,000 |
5 | IBK기업은행 부천지점 | 4,500,000 |
6 | 익명 | 40,100 |
2023년도
2023년도 안내 표연번 | 상호명 | 기부금액(단위:원) |
---|
1 | (주)아진산업 | 5,000,000 |
2 | IBK기업은행 부천지점 | 2,400,000 |
3 | ㈜동영화학 | 5,000,000 |
4 | 부천상공회의소 | 5,000,000 |
5 | 부천장학재단 이사회 | 5,000,000 |
6 | (주)벨로 | 1,000,000 |
7 | 부천중앙새마을금고 | 10,000,000 |
2022년도
2022년도 안내 표연번 | 상호명 | 기부금액(단위:원) |
---|
1 | ㈜신광엠앤피 | 10,000,000 |
2 | 아진산업 | 5,000,000 |
3 | ㈜동영화학 | 5,000,000 |
4 | 부천상공회의소 | 5,000,000 |
5 | IBK기업은행 부천지점 | 2,400,000 |
6 | (사)부천테크노파크협의회 | 10,000,000 |
7 | 부천장학재단 이사회 | 5,000,000 |
8 | KB국민은행 시청출장소 등 4개 지점 | 5,000,000 |
2021년도
2021년도 안내 표연번 | 상호명 | 기부금액(단위:원) |
---|
1 | (사)부천시테크노파크협의회 | 10,000,000 |
2 | 아진산업 | 5,000,000 |
2020년도
2020년도 안내 표연번 | 상호명 | 기부금액(단위:원) |
---|
1 | 부영장학회 | 300,000,000 |
2 | (주)신광엠앤피 | 10,000,000 |
3 | KB국민은행 부천홈플러스지점 | 6,000,000 |
4 | ㈜동영화학 | 5,000,000 |
2019년도
2019년도 안내 표연번 | 상호명 | 기부금액(단위:원) |
---|
1 | ㈜신광엠앤피 | 5,000,000 |
2 | KB국민은행 부천홈플러스지점 | 3,000,000 |
2018년도
2018년도 안내 표연번 | 상호명 | 기부금액(단위:원) |
---|
1 | KB국민은행 | 5,000,000 |